不銹鋼 最新價格(1月4日):17325元/噸 后市看漲 分析要點:現貨市場佛山放假早,補庫行為接近尾聲,無錫[詳細]
- 01-05
- 01-05
- 01-05
- 01-05
- 01-04
- 01-04
- 01-04
- 01-04
- 01-04
- 01-04
- 01-04
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 65225.00 | 2303 | 64990 | 235 |
螺紋鋼 | 4073.33 | 2305 | 4045 | 28 |
鋅 | 23784.00 | 2302 | 23340 | 444 |
鋁 | 18043.33 | 2302 | 18005 | 38 |
黃金 | 411.84 | 2304 | 412.62 | 0 |
線材 | 4330.00 | 2305 | 4786 | -456 |
燃料油 | 5960.00 | 2305 | 2615 | 3345 |
天然橡膠 | 12560.00 | 2305 | 13090 | -530 |
鉛 | 15662.50 | 2302 | 15825 | -162 |
白銀 | 5328.33 | 2306 | 5390 | -61 |
石油瀝青 | 3829.33 | 2306 | 3807 | 22 |
熱軋卷板 | 4148.00 | 2305 | 4088 | 60 |
鎳 | 239616.67 | 2302 | 232350 | 7266 |
錫 | 209450.00 | 2302 | 210080 | -630 |
紙漿 | 7350.00 | 2305 | 6654 | 696 |
不銹鋼 | 17325.00 | 2302 | 17020 | 305 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 5510.00 | 2305 | 5464 | 46 |
白糖 | 5780.00 | 2303 | 5719 | 61 |
更多商品請看現期表 |
1月4日能源指數為1089