
日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
現貨價格 | 8085.00 | 7922.00 | 7752.00 | 7692.00 | 7572.00 | 7462.00 | 7212.00 | 7132.00 | 7262.00 | 7332.00 | 7292.00 |
主力合約 | 7068 | - | 6800 | 6828 | - | 6534 | 6506 | 7184 | - | 7158 | 6936 |
最近合約 | 7732 | - | 7384 | 7388 | - | 6616 | 6510 | 7124 | - | 7032 | 6846 |

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
基差率 | 12.58% | - | 12.28% | 11.23% | - | 12.44% | 9.79% | -0.73% | - | 2.37% | 4.88% |
注: 1、截至 2023-01-11,滌綸短纖 180日平均基差率為8.10%,90日平均基差率為7.95%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
主力基差 | 1017 | - | 952 | 864 | - | 928 | 706 | -52 | - | 174 | 356 |
注: 1、從2022-10-14 至 2023-01-12期間,滌綸短纖主力基差最大值為1162.00,最小值為-52.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享