
日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
現貨價格 | 3945.56 | 3850.00 | 3651.11 | 3721.11 | 3812.22 | 3773.33 | 3787.78 | 3968.89 | 3997.78 | 4073.33 | 4063.33 |
主力合約 | 3739 | - | 3442 | 3548 | - | 3672 | 3810 | 4067 | - | 4044 | 4136 |
最近合約 | 3818 | - | 3487 | 3550 | - | 3727 | 3676 | 4044 | - | 4083 | 4253 |

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
基差率 | 5.24% | - | 5.73% | 4.65% | - | 2.69% | -0.59% | -2.47% | - | 0.72% | -1.79% |
注: 1、截至 2023-01-11,螺紋鋼 180日平均基差率為2.74%,90日平均基差率為2.07%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
主力基差 | 206.56 | - | 209.11 | 173.11 | - | 101.33 | -22.22 | -98.11 | - | 29.33 | -72.67 |
注: 1、從2022-10-14 至 2023-01-12期間,螺紋鋼主力基差最大值為230.22,最小值為-98.11。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享