
日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
現貨價格 | 25544.00 | 25904.00 | 23730.00 | 24514.00 | 24774.00 | 24322.00 | 25172.00 | 24758.00 | 23632.00 | 23974.00 | 23738.00 |
主力合約 | 24685 | - | 23075 | 23725 | 24305 | - | 24520 | 24450 | - | - | 23720 |
最近合約 | 25595 | - | 23490 | 24325 | 24305 | - | 24740 | 24915 | - | - | 23685 |

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
基差率 | 3.36% | - | 2.76% | 3.22% | 1.89% | - | 2.59% | 1.24% | - | - | 0.08% |
注: 1、截至 2023-01-11,鋅 180日平均基差率為2.14%,90日平均基差率為2.24%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
主力基差 | 859 | - | 655 | 789 | 469 | - | 652 | 308 | - | - | 18 |
注: 1、從2022-10-13 至 2023-01-11期間,鋅主力基差最大值為1295.00,最小值為18.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享