
日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
現貨價格 | 15212.50 | 15350.00 | 15093.75 | 15393.75 | 15506.25 | 15450.00 | 15643.75 | 15443.75 | 15718.75 | 15731.25 | 15362.50 |
主力合約 | 15310 | - | 15140 | 15455 | - | 15605 | 15800 | 15520 | - | 15900 | 15470 |
最近合約 | 15320 | - | 15120 | 15460 | - | 15585 | 15790 | 15520 | - | 15855 | 15430 |

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
基差率 | -0.64% | - | -0.31% | -0.40% | - | -1.00% | -1.00% | -0.49% | - | -1.07% | -0.70% |
注: 1、截至 2023-01-11,鉛 180日平均基差率為-0.49%,90日平均基差率為-0.82%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
主力基差 | -97.5 | - | -46.25 | -61.25 | - | -155 | -156.25 | -76.25 | - | -168.75 | -107.5 |
注: 1、從2022-10-14 至 2023-01-12期間,鉛主力基差最大值為-27.50,最小值為-233.75。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享