
日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
現貨價格 | 2850.00 | 2894.00 | 2790.00 | 2747.50 | 2838.33 | 2811.67 | 2671.67 | 2678.33 | 2566.67 | 2698.33 | 2653.33 |
主力合約 | 2752 | - | 2503 | 2572 | 2560 | - | 2524 | 2600 | - | - | 2629 |
最近合約 | 2815 | - | 2639 | 2711 | 2657 | - | 2574 | 2573 | - | - | 2614 |

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
基差率 | 3.44% | - | 10.29% | 6.39% | 9.81% | - | 5.53% | 2.92% | - | - | 0.92% |
注: 1、截至 2023-01-11,甲醇MA 180日平均基差率為3.35%,90日平均基差率為5.82%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
主力基差 | 98 | - | 287 | 175.5 | 278.33 | - | 147.67 | 78.33 | - | - | 24.33 |
注: 1、從2022-10-13 至 2023-01-11期間,甲醇MA主力基差最大值為317.00,最小值為24.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享