
日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
現貨價格 | 12130.00 | 11710.00 | 11170.00 | 11850.00 | 12040.00 | 12016.00 | 12260.00 | 12450.00 | 12160.00 | 12250.00 | 12480.00 |
主力合約 | 12800 | - | 11700 | 12575 | 12775 | - | 12925 | 12990 | - | - | 13050 |
最近合約 | 11710 | - | 10800 | 11690 | 12775 | - | 12940 | 13075 | - | - | 13350 |

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
基差率 | -5.52% | - | -4.74% | -6.12% | -6.10% | - | -5.42% | -4.34% | - | - | -4.57% |
注: 1、截至 2023-01-11,天然橡膠 180日平均基差率為-4.94%,90日平均基差率為-5.16%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
主力基差 | -670 | - | -530 | -725 | -735 | - | -665 | -540 | - | - | -570 |
注: 1、從2022-10-13 至 2023-01-11期間,天然橡膠主力基差最大值為-390.00,最小值為-850.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享