
日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
現貨價格 | 5758.00 | 5768.00 | 5720.00 | 5724.00 | 5740.00 | 5752.00 | 5688.00 | 5724.00 | 5756.00 | 5786.00 | 5758.00 |
主力合約 | 5589 | - | 5512 | 5620 | 5666 | - | 5550 | 5731 | - | - | 5629 |
最近合約 | 5571 | - | 5480 | 5495 | 5689 | - | 5596 | 5742 | - | - | 5725 |

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
基差率 | 2.94% | - | 3.64% | 1.82% | 1.29% | - | 2.43% | -0.12% | - | - | 2.24% |
注: 1、截至 2023-01-11,白糖 180日平均基差率為2.55%,90日平均基差率為1.75%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
主力基差 | 169 | - | 208 | 104 | 74 | - | 138 | -7 | - | - | 129 |
注: 1、從2022-10-13 至 2023-01-11期間,白糖主力基差最大值為227.00,最小值為-28.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享