
日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
現貨價格 | 4443.00 | 4390.00 | 4495.67 | 4931.00 | 4847.33 | 4938.00 | 5116.00 | 5315.33 | 5346.00 | 5345.00 | 5186.67 |
主力合約 | 4450 | - | 4524 | 4911 | 4849 | - | 5144 | 5351 | - | - | 5232 |
最近合約 | 4436 | - | 4519 | 4925 | 4849 | - | 5132 | 5299 | - | - | 5205 |

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
基差率 | -0.16% | - | -0.63% | 0.41% | -0.03% | - | -0.55% | -0.67% | - | - | -0.87% |
注: 1、截至 2023-01-11,白銀 180日平均基差率為-0.36%,90日平均基差率為-0.35%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
主力基差 | -7 | - | -28.33 | 20 | -1.67 | - | -28 | -35.67 | - | - | -45.33 |
注: 1、從2022-10-13 至 2023-01-11期間,白銀主力基差最大值為69.67,最小值為-84.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享