
日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
現貨價格 | 11242.00 | 10944.00 | 10292.00 | 10039.60 | 10068.00 | 9884.00 | 9812.00 | 9304.00 | 8970.00 | 9490.00 | 9204.00 |
主力合約 | 9488 | - | 9176 | 9256 | - | 9118 | 9276 | 8628 | - | 8844 | 8514 |
最近合約 | 10578 | - | 9850 | 9830 | - | 9550 | 9792 | 9008 | - | 9126 | 9160 |

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
基差率 | 15.60% | - | 10.84% | 7.81% | - | 7.75% | 5.46% | 7.27% | - | 6.81% | 7.50% |
注: 1、截至 2023-01-11,豆油 180日平均基差率為8.95%,90日平均基差率為8.69%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
主力基差 | 1754 | - | 1116 | 783.6 | - | 766 | 536 | 676 | - | 646 | 690 |
注: 1、從2022-10-14 至 2023-01-12期間,豆油主力基差最大值為1754.00,最小值為536.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享