
日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
現貨價格 | 6630.00 | 6630.00 | 6690.00 | 6760.00 | 6750.00 | 6712.00 | 6600.00 | 6106.00 | 6016.00 | 5970.00 | 5976.00 |
主力合約 | 2738 | - | 2671 | 2881 | 2786 | - | 2579 | 2591 | - | - | 2530 |
最近合約 | 3015 | - | 2522 | 2893 | 2803 | - | 2502 | 2469 | - | - | 2443 |

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
基差率 | 58.70% | - | 60.07% | 57.38% | 58.73% | - | 60.92% | 57.57% | - | - | 57.66% |
注: 1、截至 2023-01-11,燃料油 180日平均基差率為56.33%,90日平均基差率為58.54%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
主力基差 | 3892 | - | 4019 | 3879 | 3964 | - | 4021 | 3515 | - | - | 3446 |
注: 1、從2022-10-13 至 2023-01-11期間,燃料油主力基差最大值為4096.00,最小值為3232.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享