
日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
現貨價格 | 15937.83 | 15811.83 | 15362.33 | 15239.33 | 15171.33 | 15040.33 | 14884.17 | 15001.50 | 15004.67 | 15048.00 | 15207.83 |
主力合約 | 13775 | - | 12495 | 13130 | - | 13050 | 13660 | 14170 | - | 14225 | 14450 |
最近合約 | 14330 | - | 13495 | 13855 | - | 13265 | 13690 | 14145 | - | 14300 | 14495 |

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
基差率 | 13.57% | - | 18.66% | 13.84% | - | 13.23% | 8.22% | 5.54% | - | 5.47% | 4.98% |
注: 1、截至 2023-01-11,棉花 180日平均基差率為9.74%,90日平均基差率為10.89%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
主力基差 | 2162.83 | - | 2867.33 | 2109.33 | - | 1990.33 | 1224.17 | 831.5 | - | 823 | 757.83 |
注: 1、從2022-10-14 至 2023-01-12期間,棉花主力基差最大值為2952.33,最小值為726.83。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享