
日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
現貨價格 | 4258.33 | 4158.33 | 4050.00 | 4000.00 | 4045.83 | 3983.33 | 3966.67 | 4058.33 | 4058.33 | 4083.33 | 4091.67 |
主力合約 | 4070 | - | 3759 | 3838 | - | 3835 | 3929 | 4219 | - | 4145 | 4250 |
最近合約 | 4070 | - | 3742 | 3801 | - | 3817 | 3824 | 4100 | - | 4008 | 4076 |

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
基差率 | 4.42% | - | 7.19% | 4.05% | - | 3.72% | 0.95% | -3.96% | - | -1.51% | -3.87% |
注: 1、截至 2023-01-11,乙二醇 180日平均基差率為2.07%,90日平均基差率為1.37%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
主力基差 | 188.33 | - | 291 | 162 | - | 148.33 | 37.67 | -160.67 | - | -61.67 | -158.33 |
注: 1、從2022-10-14 至 2023-01-12期間,乙二醇主力基差最大值為293.33,最小值為-160.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享