
日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
現貨價格 | 26200.00 | 26125.00 | 25975.00 | 25775.00 | 24450.00 | 24450.00 | 24375.00 | 24450.00 | 24575.00 | 24575.00 | 24700.00 |
主力合約 | 20625 | - | 19240 | 20055 | - | 20635 | 21090 | 21225 | - | 21635 | 22215 |
最近合約 | 22730 | - | 20280 | 21135 | - | 21745 | 22320 | 21225 | - | 20925 | 21230 |

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
基差率 | 21.28% | - | 25.93% | 22.19% | - | 15.60% | 13.48% | 13.19% | - | 11.96% | 10.06% |
注: 1、截至 2023-01-11,棉紗 180日平均基差率為17.71%,90日平均基差率為17.15%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
主力基差 | 5575 | - | 6735 | 5720 | - | 3815 | 3285 | 3225 | - | 2940 | 2485 |
注: 1、從2022-10-14 至 2023-01-12期間,棉紗主力基差最大值為6735.00,最小值為2465.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享