
日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
現貨價格 | 181825.00 | 176450.00 | 166387.50 | 172512.50 | 184637.50 | 184700.00 | 194575.00 | 192512.50 | 196637.50 | 208137.50 | 208637.50 |
主力合約 | 174410 | - | 158490 | 170570 | 182930 | - | 195290 | 193530 | - | - | 208960 |
最近合約 | 179520 | - | 163410 | 171320 | 182930 | - | 194810 | 193440 | - | - | 209740 |

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
基差率 | 4.08% | - | 4.75% | 1.13% | 0.92% | - | -0.37% | -0.53% | - | - | -0.15% |
注: 1、截至 2023-01-11,錫 180日平均基差率為1.74%,90日平均基差率為1.29%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
主力基差 | 7415 | - | 7897.5 | 1942.5 | 1707.5 | - | -715 | -1017.5 | - | - | -322.5 |
注: 1、從2022-10-13 至 2023-01-11期間,錫主力基差最大值為11620.00,最小值為-3315.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享