
日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
現貨價格 | 7225.00 | 7225.00 | 6983.33 | 7025.00 | 7125.00 | 7083.33 | 7125.00 | 7225.00 | 7275.00 | 7333.33 | 7175.00 |
主力合約 | 7298 | - | 6806 | 7198 | - | 7376 | 7464 | 7634 | - | 7556 | 7664 |
最近合約 | 7390 | - | 7180 | 7310 | - | 7508 | 7544 | 7668 | - | 7620 | 7692 |

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
基差率 | -1.01% | - | 2.54% | -2.46% | - | -4.13% | -4.76% | -5.66% | - | -3.04% | -6.82% |
注: 1、截至 2023-01-11,錳硅 180日平均基差率為-1.87%,90日平均基差率為-2.46%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
主力基差 | -73 | - | 177.33 | -173 | - | -292.67 | -339 | -409 | - | -222.67 | -489 |
注: 1、從2022-10-14 至 2023-01-12期間,錳硅主力基差最大值為211.00,最小值為-499.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享