
日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
現貨價格 | 7600.00 | 7510.00 | 7480.00 | 7426.00 | 7344.00 | 7356.00 | 7360.00 | 7350.00 | 7280.00 | 7340.00 | 7410.00 |
主力合約 | 6834 | - | 6628 | 6614 | 6894 | - | 7256 | 6744 | - | - | 6328 |
最近合約 | 7200 | - | 7102 | 7000 | 7026 | - | 7230 | 7402 | - | - | 7504 |

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
基差率 | 10.08% | - | 11.39% | 10.93% | 6.13% | - | 1.41% | 8.24% | - | - | 14.60% |
注: 1、截至 2023-01-11,紙漿 180日平均基差率為7.86%,90日平均基差率為8.06%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
主力基差 | 766 | - | 852 | 812 | 450 | - | 104 | 606 | - | - | 1082 |
注: 1、從2022-10-13 至 2023-01-11期間,紙漿主力基差最大值為1082.00,最小值為-30.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享