
日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
現貨價格 | 4485.14 | 4475.14 | 4446.57 | 4232.29 | 4090.86 | 3859.43 | 3510.86 | 3477.67 | 3556.00 | 3711.00 | 3821.00 |
主力合約 | 3979 | - | 3729 | 3656 | 3634 | - | 3452 | 3568 | - | - | 3699 |
最近合約 | 4205 | - | 4299 | 4437 | 3774 | - | 3515 | 3488 | - | - | 3627 |

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
基差率 | 11.28% | - | 16.14% | 13.62% | 11.17% | - | 1.68% | -2.60% | - | - | 3.19% |
注: 1、截至 2023-01-11,石油瀝青 180日平均基差率為8.59%,90日平均基差率為6.50%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
主力基差 | 506.14 | - | 717.57 | 576.29 | 456.86 | - | 58.86 | -90.33 | - | - | 122 |
注: 1、從2022-10-13 至 2023-01-11期間,石油瀝青主力基差最大值為786.86,最小值為-159.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享